Countersinks
0 products
Countersinks are precision tools designed to widen the top of pre-drilled holes, allowing screws to sit perfectly flush with the workpiece surface. Ideal for metalworking, they prevent material distortion during screw installation and tightening. Additionally, countersinks are effective for removing burrs, ensuring a clean, smooth hole finish.
Fast-Cut High-Speed Steel 1-Flute Countersinks
Smooth-Finish High-Speed Steel 6-Flute Countersinks
General Purpose High-Speed Steel 3-Flute Countersinks
Anti-vibration Cobalt Steel Zero-Flute Countersinks
Smooth-Finish Carbide 6-Flute Countersinks
Smooth-Finish Cobalt Steel 6-Flute Countersinks
Fast-Cut Carbide 1-Flute Countersinks
General Purpose Carbide 3-Flute Countersinks
General Purpose Cobalt Steel 3-Flute Countersinks
Fast-Cut Cobalt Steel 1-Flute Countersinks
General Purpose High-Speed Steel 4-Flute Countersinks
High-Speed Steel 4-Flute Machine Countersinks
Threaded Shank 3-Flute Countersinks
General Purpose Cobalt Steel 4-Flute Countersinks
Cobalt Steel 4-Flute Machine Countersinks
General Purpose Carbide 4-Flute Countersinks
Fast-Cut High-Speed Steel 1-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Smooth-Finish High-Speed Steel 6-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose High-Speed Steel 3-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Anti-vibration Cobalt Steel Zero-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Smooth-Finish Carbide 6-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Smooth-Finish Cobalt Steel 6-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Fast-Cut Carbide 1-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose Carbide 3-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose Cobalt Steel 3-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Fast-Cut Cobalt Steel 1-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose High-Speed Steel 4-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
High-Speed Steel 4-Flute Machine Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Threaded Shank 3-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose Cobalt Steel 4-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Cobalt Steel 4-Flute Machine Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose Carbide 4-Flute Countersinks
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Finish - Machining | Body Dia. | Shank Dia. | Shank Thread Size | Overall Length | Pilot Dia. | Brand | Selling Price |
|---|