General Purpose Spiral-Point Taps
0 products
Designed for versatility, our general-purpose spiral-point taps efficiently thread a variety of materials. Featuring straight flutes and a unique spiral point, these taps advance chips forward and out of the hole, ensuring clean, precise internal threads in through holes. Ideal for use with lathes or CNC machines, they're a must-have for professional machining setups.
UN Coarse Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Metric Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
TiN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
UN Fine Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Black-Oxide Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Hardlube-Coated DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
Oversized Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
TiCN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
Black-Oxide Finish DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
General Purpose Spiral-Point Taps
Oversized Black-Oxide Finish General Purpose Spiral-Point Taps
JIS Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
UN Special Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Oversized TiCN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
TiN-Coated Coolant-Through General Purpose Spiral-Point Taps
TiAlN-Coated DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
UN Coarse Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Metric Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
UN Fine Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Black-Oxide Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Hardlube-Coated DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Oversized Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiCN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Black-Oxide Finish DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Oversized Black-Oxide Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
JIS Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
UN Special Bright Finish General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Oversized TiCN-Coated General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiN-Coated Coolant-Through General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiAlN-Coated DIN/ANSI General Purpose Spiral-Point Taps
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Thread Length | Overall Length | Tap Chamfer | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|