High-Speed Steel Straight-Flute Hand Taps
0 products
Engineered for durability, our high-speed steel straight-flute hand taps excel in general-purpose threading tasks across various materials. Designed for manual operation with a tap wrench, these taps efficiently create or restore internal threads in both blind and through holes. Their straight-flute design allows chips to accumulate within the flutes during the threading process.
Bright Finish High-Speed Steel Straight-Flute Taps
TiN-Coated High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Black-Oxide High-Speed Steel Straight Flute Taps
TiCN-Coated High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Left-Hand Bright Finish High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Bright Finish Oversized High-Speed Steel Straight-Flute Taps
TiN-Coated Coolant-Through High-Speed Steel Straight-Flute Taps
TiCN-Coated Oversized High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Black-Oxide Oversized High-Speed Steel Straight Flute Taps
TiAlN High-Speed Steel Straight Flute Taps
TiCN-Coated Coolant-Through High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Bright Finish High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiN-Coated High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Black-Oxide High-Speed Steel Straight Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiCN-Coated High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Left-Hand Bright Finish High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Bright Finish Oversized High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiN-Coated Coolant-Through High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiCN-Coated Oversized High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Black-Oxide Oversized High-Speed Steel Straight Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiAlN High-Speed Steel Straight Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
TiCN-Coated Coolant-Through High-Speed Steel Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Selling Price |
|---|