Gerudi Tukul Tanpa Wayar
0 produk
Alami kebebasan gerudi tukul tanpa wayar, direka untuk ketepatan dan kuasa. Alat serba guna ini menggabungkan putaran berkelajuan tinggi dengan tindakan mengetuk untuk menggerudi dengan mudah ke dalam bahan keras seperti asfalt, batu bata, dan konkrit ringan. Sesuai untuk kedua-dua kerja batu dan bahan yang lebih lembut, ia mempunyai mod putaran sahaja untuk kayu, logam, dan plastik. Sesuai untuk pekerjaan yang memerlukan lebih banyak kuasa daripada gerudi standard tetapi tidak memerlukan bit berdiameter besar dan hentakan berat tukul putar atau tukul perobohan. Kemudahan tanpa wayar bermakna tiada kabel untuk tersandung dan kemampuan untuk bekerja di mana-mana sahaja, dikuasakan oleh bateri khusus jenama yang boleh dipercayai.
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Milwaukee
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri DEWALT
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Makita
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Metabo
Gerudi Impak Berkuasa Bateri Bosch
Gerudi Impak Wayarles Porter Cable
Gerudi Tukul Tanpa Wayar Ingersoll Rand
Gerudi Tukul Wayarles Profesional
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Milwaukee
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri DEWALT
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Makita
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Tukul Berkuasa Bateri Metabo
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Impak Berkuasa Bateri Bosch
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Impak Wayarles Porter Cable
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Tukul Tanpa Wayar Ingersoll Rand
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Tukul Wayarles Profesional
Vendor | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | Brand | Harga Jualan |
|---|