Silinder Hidraulik Tie-Rod
0 produk
Silinder hidraulik tie-rod mempunyai empat batang (bolt) yang menghubungkan hujung silinder hidraulik dua tindakan untuk menambah kekuatan dan kestabilan kepada silinder dan mengelakkannya daripada terpisah di bawah tekanan. Silinder hidraulik tie-rod dua tindakan menyediakan kuasa dalam kedua-dua arah (memanjang dan mengecut), yang membolehkan pergerakan yang lebih tepat. Mereka mempunyai penggerak linear dan digunakan dalam peralatan pertanian, jentera industri, dan peralatan pembinaan untuk menyokong, mengangkat, dan menekan beban berat. Meterai boleh diganti seperti yang diperlukan untuk memastikan silinder berfungsi dengan baik. Mount clevis pada kedua-dua hujung membolehkan silinder dipasang terus ke peralatan. Hujung batang mempunyai lampiran clevis yang dikimpal ke badan untuk kekuatan dan kestabilan. Topi hujung sebelas piston mempunyai braket clevis untuk dipasang ke peralatan.
Silinder Hidraulik Tirus Tujuan Umum
Silinder Hidraulik Tali Rod Gred Perindustrian
Silinder Hidraulik Berat yang Diselaraskan
Penggerak Rod-Tie Hidraulik
Silinder Hidraulik Tirus Tujuan Umum
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Tali Rod Gred Perindustrian
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Berat yang Diselaraskan
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Penggerak Rod-Tie Hidraulik
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Stroke Length | Retracted Length | Rod Dia. | Port Size | Column Load | Brand | Harga Jualan |
|---|