Silinder Hidraulik Kimpalan
0 produk
Direka untuk ketahanan dalam keadaan melampau, silinder hidraulik kimpalan unggul dalam persekitaran dengan turun naik suhu yang ketara, seperti pengurusan sisa, kilang kitar semula, akhbar fabrikasi logam, dan kilang keluli. Juga dikenali sebagai silinder badan bulat, kimpalan silang, atau silinder ag, ia menawarkan penyelesaian yang lebih ringan dan menjimatkan ruang berbanding silinder rod pengikat, sesuai untuk aplikasi mudah alih. Pembinaan teguhnya menampilkan tong yang dikimpal terus ke penutup hujung, meningkatkan kekuatan dan menghapuskan keperluan untuk rod pengikat.
Silinder Hidraulik Bersimpai dengan Pemasangan Tiub Silang
Silinder Hidraulik dengan Mount Tiub Silang dan Gland Berputar 360°
Silinder Hidraulik Tercantum Clevis Berat
Silinder Hidraulik Kimpal dengan Mount Clevis yang Boleh Diservis di Lapangan
Silinder Hidraulik Berimpal Berat dengan Mount Rod
Penggerak Hidraulik Sambungan Berputar
Silinder Hidraulik Mount Lug Berat
Silinder Hidraulik Berlas untuk Loader
Silinder Hidraulik Angkat Traktor Berat
Silinder Hidraulik Bersimpai dengan Pemasangan Tiub Silang
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik dengan Mount Tiub Silang dan Gland Berputar 360°
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Tercantum Clevis Berat
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Kimpal dengan Mount Clevis yang Boleh Diservis di Lapangan
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Berimpal Berat dengan Mount Rod
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Penggerak Hidraulik Sambungan Berputar
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Mount Lug Berat
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Berlas untuk Loader
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Silinder Hidraulik Angkat Traktor Berat
Vendor | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|