Multimeter Digital
0 produk
Multimeter digital (DMMs) adalah alat diagnostik penting yang direka untuk mengukur voltan, arus, rintangan, dan kesinambungan dengan ketepatan. Dilengkapi dengan wayar uji bertebat merah (positif) dan hitam (negatif), peranti mudah alih ini mempunyai paparan digital maju untuk bacaan pantas dan tepat. Sesuai untuk juruelektrik dan kontraktor, ia digunakan secara meluas dalam menguji soket dinding, mentol lampu, bateri, dan peralatan elektrik. Kepelbagaian mereka meluas ke persekitaran komersial dan perindustrian, termasuk aplikasi dalam pemacu motor, komputer, sistem HVAC, automasi kuasa, dan peralatan elektronik.
Multimeter Digital Profesional
Multimeter Digital Wayarles
Multimeter Rakaman Data Lanjutan
Multimeter Berketahanan IP untuk Keadaan Melampau
Multimeter Digital Kalis Letupan untuk Kawasan Berisiko Tinggi
Multimeter Diagnostik Termal Lanjutan
Multimeter Paparan Boleh Tanggal
Multimeter Digital Profesional
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Digital Wayarles
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Rakaman Data Lanjutan
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Berketahanan IP untuk Keadaan Melampau
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Digital Kalis Letupan untuk Kawasan Berisiko Tinggi
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Diagnostik Termal Lanjutan
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|
Multimeter Paparan Boleh Tanggal
Vendor | AC Response Calculation | Maximum AC Voltage Measurement | Maximum DC Voltage Measurement | Instrument Counts | Maximum AC Current Measurement | Maximum DC Current Measurement | Style | Parameters Measured | Brand | Harga Jualan |
|---|