Gerudi Panjang Jobber Karbida Pepejal Tanpa Lubang Penyejuk
0 produk
Direka untuk ketepatan dan ketahanan, gerudi panjang jobber karbida pepejal ini tidak mempunyai lubang penyejuk, memerlukan aplikasi penyejuk luaran melalui hos berasingan untuk operasi yang memerlukan penyejukan. Kekerasan, ketahanan haus, dan ketahanan haba yang unggul mengatasi keluli laju tinggi, kobalt, dan alternatif logam serbuk, memerlukan persediaan mesin yang stabil dengan gelendong tetap. Sesuai untuk membuat lubang yang licin dan tepat, sering kali menghilangkan keperluan penggerek selepas penggerudian, menawarkan gabungan kekuatan dan ketepatan yang optimum merentasi pelbagai bahan.
Gerudi Karbida Pepejal Panjang Jobber Shank Lurus dengan Kemasan Berkilat Spiral-Flute Tanpa Penyejuk-Melalui dalam Inci Pecahan
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersaiz Wayar Berkilat dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Hujung Lurus
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut AlTiN Berflut Spiral Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Berbentuk Helikal-Flute Tanpa Penyejuk Melalui dengan Shank Lurus
Mata Gerudi Karbida Pepejal Berkilau Metrik Beralur Spiral Tanpa Penyejuk-Tembus dengan Tangkai Lurus
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiNAl Berbentuk Spiral-Flute Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersalut Filem Berlaju Spiral Cepat Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Gerudi Carbide Pepejal Bersaiz Huruf dengan Kemasan Cerah, Alur Spiral Tanpa Penyejuk, Panjang Jobber dan Tangkai Lurus
Gerudi Karbida Pepejal Berlapis EgiAs Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersalut Filem Berlian Beralur Heliks Tanpa Penyejuk-Penyejuk dengan Hujung Lurus
Gerudi Panjang Jobber Karbida Pepejal Bersalut WD1 dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Tangkai Lurus
Gerudi Panjang Jobber Karbida Pepejal Bersalut WXS Beralur Spiral Perlahan Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Beralur Spiral Pantas Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus Panjang Piawai
Gerudi Karbida Pepejal Panjang Jobber dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Hujung Whistle Notch Berkilat
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiN Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus Panjang Piawai
Gerudi Karbida Pepejal Panjang Jobber Shank Lurus dengan Kemasan Berkilat Spiral-Flute Tanpa Penyejuk-Melalui dalam Inci Pecahan
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersaiz Wayar Berkilat dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Hujung Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut AlTiN Berflut Spiral Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Berbentuk Helikal-Flute Tanpa Penyejuk Melalui dengan Shank Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Mata Gerudi Karbida Pepejal Berkilau Metrik Beralur Spiral Tanpa Penyejuk-Tembus dengan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiNAl Berbentuk Spiral-Flute Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersalut Filem Berlaju Spiral Cepat Tanpa Penyejuk-Melalui dengan Shank Lurus Panjang Jobber
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Carbide Pepejal Bersaiz Huruf dengan Kemasan Cerah, Alur Spiral Tanpa Penyejuk, Panjang Jobber dan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Berlapis EgiAs Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Mata Gerudi Karbida Pepejal Bersalut Filem Berlian Beralur Heliks Tanpa Penyejuk-Penyejuk dengan Hujung Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Panjang Jobber Karbida Pepejal Bersalut WD1 dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Panjang Jobber Karbida Pepejal Bersalut WXS Beralur Spiral Perlahan Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiAlN Beralur Spiral Pantas Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus Panjang Piawai
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Panjang Jobber dengan Alur Spiral Tanpa Penyejuk dan Hujung Whistle Notch Berkilat
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Karbida Pepejal Bersalut TiN Beralur Spiral Tanpa Penyejuk Melalui dengan Tangkai Lurus Panjang Piawai
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Overall Length | Maximum Drilling Depth | Shank Diameter | Brand | Harga Jualan |
|---|