Gerudi Gerigi Lurus
0 produk
Gerudi gerigi lurus lebih kuat berbanding gerudi gerigi lingkaran dan tahan terhadap patah apabila menggerudi ke dalam bahan keras dan kasar, seperti keluli terkeras dengan kekerasan Rockwell 35 hingga 60 HRC. Rekaannya memastikan pemotongan yang cekap, mengurangkan pengumpulan haba, dan memberikan penyudahan lubang yang licin tanpa memerlukan proses reaming. Selain itu, gerigi lurus membantu dalam pembuangan serpihan yang berkesan dalam operasi penggerudian mendatar.
Gerudi Lurus Alur Lurus Karbida Pepejal Selesaian Cerah
Gerudi Lurus Berbilah Karbida Berkilat
Gerudi Gerigi Lurus
Gerudi Lurus Berhujung Karbida Permukaan Cerah dengan Lubang Penyejuk
Gerudi Lurus Karbida Bersalut AlTiN dengan Penyejuk Melalui
Gerudi Lurus Alur Tegang Karbida Pepejal Permukaan Berkilat dengan Penyejuk Melalui
Gerudi Lurus Berbilah Lurus Karbida Pepejal Bersalut Berlian
Gerudi Lurus Alur Lurus Karbida Pepejal Selesaian Cerah
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berbilah Karbida Berkilat
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Gerigi Lurus
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berhujung Karbida Permukaan Cerah dengan Lubang Penyejuk
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Karbida Bersalut AlTiN dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Alur Tegang Karbida Pepejal Permukaan Berkilat dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berbilah Lurus Karbida Pepejal Bersalut Berlian
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Drill Bit Size | Decimal Equivalent | Flute Length | Overall Length | Shank Dia. | Brand | Harga Jualan |
|---|