Tepi Mesin Alur Lurus Karbida
0 produk
Tepi mesin alur lurus karbida mengatasi tepi keluli laju tinggi, kobalt, dan logam serbuk dalam kekerasan, menawarkan rintangan haba yang unggul untuk mengetuk bahan keras pada kelajuan tinggi. Sesuai untuk mencipta atau membaiki benang dalaman dalam lubang buta dan lubang tembus, tepi ini membenarkan cip terkumpul dalam alur semasa operasi. Direka untuk mengetuk mesin, ia dipasang pada pemegang alat untuk ketepatan dan kecekapan.
Paip Lurus Karbida Bersalut TiCN DIN/ANSI
Kerusi Lurus Karbida DIN/ANSI Siap Siap Terang
Paip Lurus Karbida Bersalut TiCN
Paip Karbida Lurus Berlapis CrC dengan Penyejuk Melalui
Paip Lurus Karbida Berkilat
Paip Lurus Karbida Berkilat Melalui Penyejuk
Keran Lurus Alur Lurus Karbida Bersalut Berlian
Paip Lurus Karbida Berlapis TiCN dengan Penyejuk Melalui
Tepi Lurus Karbida Bersalut Berlian DIN/ANSI
Paip Lurus Karbida Bersalut TiAlN
Paip Lurus Karbida Berlapis TiAlN dengan Penyejuk Melalui
Paip Lurus Karbida Bersalut TiCN DIN/ANSI
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kerusi Lurus Karbida DIN/ANSI Siap Siap Terang
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Bersalut TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Karbida Lurus Berlapis CrC dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Berkilat
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Berkilat Melalui Penyejuk
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Keran Lurus Alur Lurus Karbida Bersalut Berlian
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Berlapis TiCN dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tepi Lurus Karbida Bersalut Berlian DIN/ANSI
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Bersalut TiAlN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Karbida Berlapis TiAlN dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|