Pemotong Tangan Alur Lurus Keluli Laju Tinggi
0 produk
Direka untuk ketahanan, pemotong tangan alur lurus keluli laju tinggi kami unggul dalam tugas penguliran tujuan umum merentasi pelbagai bahan. Direka untuk operasi manual dengan kunci pemotong, pemotong ini dengan cekap mencipta atau memulihkan uliran dalaman dalam kedua-dua lubang buta dan lubang tembus. Reka bentuk alur lurus mereka membolehkan cip terkumpul di dalam alur semasa proses penguliran.
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Siap Siap Terang
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiN
Keran Lurus Alur Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Black-Oxide
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiCN
Pahat Tangan Kiri Keluli Laju Tinggi Selesai Berkilat dengan Alur Lurus
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersaiz Lebih Besar dengan Kemasan Cerah
Paip Lurus Kelajuan Tinggi Berlapis TiN dengan Penyejuk-Melalui
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersaiz Besar Bersalut TiCN
Keran Lurus Kelajuan Tinggi Keluli Bersaiz Besar Bersalut Hitam-Oksida
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi TiAlN
Gerudi Lurus Berkelajuan Tinggi Berlapis TiCN dengan Penyejuk Melalui
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Siap Siap Terang
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Keran Lurus Alur Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Black-Oxide
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Pahat Tangan Kiri Keluli Laju Tinggi Selesai Berkilat dengan Alur Lurus
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersaiz Lebih Besar dengan Kemasan Cerah
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Kelajuan Tinggi Berlapis TiN dengan Penyejuk-Melalui
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersaiz Besar Bersalut TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Keran Lurus Kelajuan Tinggi Keluli Bersaiz Besar Bersalut Hitam-Oksida
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Paip Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi TiAlN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berkelajuan Tinggi Berlapis TiCN dengan Penyejuk Melalui
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|