Paip Tangan Alur Lurus Logam Serbuk
0 produk
Paip tangan alur lurus logam serbuk menawarkan ketahanan dan rintangan patah yang lebih baik berbanding paip kobalt dan kelajuan tinggi. Sesuai untuk memesin bahan yang sangat kasar seperti aluminium silikon tinggi, paip ini dikendalikan secara manual dengan kunci paip untuk membentuk atau memulihkan benang dalaman dalam lubang buta dan lubang tembus. Semasa pembuatan benang, serpihan terkumpul dalam alur tanpa penyingkiran automatik, memastikan pembentukan benang yang tepat.
Gerudi Lurus Berbunga Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiCN Serbuk Logam
TiCN Bersalut Penyejuk-Melalui DIN/ANSI Serbuk-Logam dengan Keluli Laju Tinggi Lurus-Flute Taps
Gerudi Lurus Berbentuk Serbuk Logam dengan Kobalt Bersalut TiCN
TiCN Bersalut Coolant-Melalui DIN/ANSI Serbuk Logam dengan Kobalt Straight-Flute Taps
Gerudi Lurus Serbuk Logam dengan Kobalt Berlapis TiCN
Gerudi Lurus Serbuk Logam dengan Kobalt Bersalut Hitam-Oksida
Gerudi Lurus Berkelajuan Tinggi Serbuk Logam dengan Saluran Penyejuk Bersalut TiCN
Serbuk Logam dengan Kobalt Straight-Flute Taps Siap Siap
Gerudi Lurus Berbunga Lurus Keluli Berkelajuan Tinggi Bersalut TiCN Serbuk Logam
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
TiCN Bersalut Penyejuk-Melalui DIN/ANSI Serbuk-Logam dengan Keluli Laju Tinggi Lurus-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berbentuk Serbuk Logam dengan Kobalt Bersalut TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
TiCN Bersalut Coolant-Melalui DIN/ANSI Serbuk Logam dengan Kobalt Straight-Flute Taps
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Serbuk Logam dengan Kobalt Berlapis TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Serbuk Logam dengan Kobalt Bersalut Hitam-Oksida
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Gerudi Lurus Berkelajuan Tinggi Serbuk Logam dengan Saluran Penyejuk Bersalut TiCN
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|
Serbuk Logam dengan Kobalt Straight-Flute Taps Siap Siap
Vendor | Thread Size | Tap Chamfer | Thread Length | Overall Length | Thread Limit / Class of Fit | Brand | Harga Jualan |
|---|