Tiub Bulat Gangsa
0 produk
Temui Tiub Bulat Gangsa premium kami, direka untuk ketahanan dan kecekapan. Tiub berongga ini menawarkan alternatif yang lebih ringan daripada bar pepejal, tersedia dalam pelbagai gred untuk memenuhi keperluan kekuatan, ketahanan kakisan, dan ketahanan haus tertentu. Gred tertentu mempunyai sifat pelinciran sendiri untuk jangka hayat yang lebih baik di bawah penggunaan berterusan. Sesuai untuk aplikasi pembinaan dan industri yang memerlukan pengangkutan bahan melalui bahagian dalam tiub.
Tiub Bulat Gangsa 932 untuk Tujuan Umum
Tiub Bulat Pendek Gangsa 932 untuk Tujuan Umum
Tiub Bulat Gangsa 954 Tahan Luruh
Tiub Bulat Pendek Gangsa 954 Tahan Haus
Tiub Bulat Gangsa Oilite Berkelajuan Tinggi Pelincir Sendiri
Tiub Bulat Super Oilite Gangsa Beban Tinggi Berpelincir Sendiri
Tiub Bulat Gangsa C89835 Tahan Kakisan
Tiub Bulat Gangsa Kekuatan Tinggi 841
Tiub Bulat Gangsa Sinter 863
Tiub Bulat Gangsa 932 untuk Tujuan Umum
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Pendek Gangsa 932 untuk Tujuan Umum
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Gangsa 954 Tahan Luruh
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Pendek Gangsa 954 Tahan Haus
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Gangsa Oilite Berkelajuan Tinggi Pelincir Sendiri
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Super Oilite Gangsa Beban Tinggi Berpelincir Sendiri
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Gangsa C89835 Tahan Kakisan
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Gangsa Kekuatan Tinggi 841
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Tiub Bulat Gangsa Sinter 863
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Outside Diameter | Outside Diameter Tolerance | Inside Diameter | Overall Length | Mechanical Finish | Yield Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|