Nilon - Kepingan & Bar Boleh Dimesin Tahan Haus
0 produk
Direka untuk ketahanan, kepingan dan bar nilon tahan haus kami diperbuat daripada plastik gred tinggi, menawarkan rintangan galas dan haus yang luar biasa. Pilihan termasuk varian berisi MOS2 dan minyak untuk rintangan haus yang unggul tanpa pelinciran luaran, jenis stabil panas untuk aplikasi suhu tinggi, dan versi berisi kaca untuk kekuatan dan kekakuan yang meningkat. Kami juga menawarkan nilon yang mematuhi FDA untuk kegunaan sentuhan makanan. Ringan dan senyap, bahan ini mengurangkan haus pada komponen yang berinteraksi.
Bar Nylon 6/6 Putih Krim untuk Tujuan Umum
Kepingan Nilon 6/6 Tujuan Umum
Kepingan Nilon Tuang untuk Kegunaan Umum
Kepingan Nilon 6/6 Berisi MDS
Bar Nilon 6/6 Hitam untuk Kegunaan Umum
Bar Nilon 6/6 Berisi Kaca
Kepingan Nilon Tuang Berisi MDS
Kepingan Nylon Tuang Suhu Ditingkatkan
Kepingan Nylon Tuang Berpelincir
Bar Nylon 6/12 Tahan Kelembapan
Kepingan Nilon 6/12 Tahan Kelembapan
Kepingan Nilon Tuang Berisi Minyak
Bar Nilon 6/6 Berisi MDS
Kepingan Nilon 6/6 Berisi Kaca
Bar Nylon 6/6 Putih Krim untuk Tujuan Umum
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon 6/6 Tujuan Umum
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon Tuang untuk Kegunaan Umum
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon 6/6 Berisi MDS
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Bar Nilon 6/6 Hitam untuk Kegunaan Umum
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Bar Nilon 6/6 Berisi Kaca
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon Tuang Berisi MDS
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nylon Tuang Suhu Ditingkatkan
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nylon Tuang Berpelincir
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Bar Nylon 6/12 Tahan Kelembapan
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon 6/12 Tahan Kelembapan
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon Tuang Berisi Minyak
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Bar Nilon 6/6 Berisi MDS
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Kepingan Nilon 6/6 Berisi Kaca
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Tensile Strength | Impact Strength | Brand | Harga Jualan |
|---|