Sling Rantai Berkaki Dua
0 produk
Sling rantai berkaki dua direka untuk mengangkat dengan selamat dari dua titik, memastikan kestabilan dan kawalan ke atas beban berat atau berbentuk tidak teratur. Sesuai untuk mengangkat pada sudut 30°, 45°, dan 60°, sling ini mempunyai rantai yang tahan lama dan fleksibel, tahan terhadap beban berat, suhu melampau, bahan kimia keras, dan persekitaran abrasif. Kaki setiap sling bertemu pada pautan utama, membolehkan pengangkatan serentak dan pengagihan beban yang sama rata. Sebelum digunakan, sentiasa periksa kapasiti dinilai pengilang pada tag pengenalan untuk memastikan ia melebihi berat beban. Penting: Sling ini tidak sesuai untuk mengangkat orang.
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-80
Slings Rantai Berkaki Dua Gred-80 Panjang Boleh Laras
Sling Rantai Dua Kaki Gred-100
Slings Rantai Dua Kaki Gred-100 Panjang Boleh Laras
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-120
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-63 Tahan Karat
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-80
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Slings Rantai Berkaki Dua Gred-80 Panjang Boleh Laras
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Rantai Dua Kaki Gred-100
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Slings Rantai Dua Kaki Gred-100 Panjang Boleh Laras
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-120
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Rantai Berkaki Dua Gred-63 Tahan Karat
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Master Link Inside Length | Master Link Inside Width | Brand | Harga Jualan |
|---|