Sling Tali Dawai
0 produk
Sling tali dawai menawarkan fleksibiliti dan kekuatan yang tiada tandingannya, menyesuaikan diri dengan bentuk beban anda untuk pegangan yang selamat. Direka untuk ketepatan dalam mengangkat, menarik, dan mengikat, sling ini mempunyai regangan yang minimal, memastikan pengendalian beban yang tepat. Dibuat daripada untaian logam yang tahan lama, ia mempunyai ketahanan yang luar biasa terhadap lelasan dan haus, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk aplikasi berat dalam sektor pembinaan, perkapalan, maritim, dan pembuatan. Setiap sling dilengkapi dengan tag pengilang yang menerangkan kapasiti dinilai—sentiasa pastikan ia melebihi berat beban sebelum digunakan. Penting: Sling tali dawai tidak sesuai untuk mengangkat orang.
Sling Tali Kawat Mata Kaki Tunggal
Sling Tali Kawat Mata Kaki Tunggal Ultra Fleksibel
Sling Tali Dawai Berkaki Dua
Sling Tali Dua Kaki Pengimbang Beban
Sling Tali Kawat Mata Kaki Tunggal
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Tali Kawat Mata Kaki Tunggal Ultra Fleksibel
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Tali Dawai Berkaki Dua
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Sling Tali Dua Kaki Pengimbang Beban
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|
Vendor | Sling Length | Sling Leg Length | Vertical Hitch Capacity | Choker Hitch Capacity | Basket Hitch Capacity | Load Capacity @ 30° | Load Capacity @ 45° | Load Capacity @ 60° | Hook Opening Width | Source of Supply | Brand | Harga Jualan |
|---|