สว่านกระแทกแบบไร้สาย
0 สินค้า
สัมผัสกับอิสระของสว่านกระแทกแบบไร้สาย ที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและพลัง เครื่องมืออเนกประสงค์เหล่านี้รวมการหมุนความเร็วสูงกับการกระแทกเพื่อเจาะเข้าไปในวัสดุที่แข็งเช่นยางมะตอย อิฐ และคอนกรีตเบาได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับทั้งงานก่ออิฐและวัสดุที่อ่อนนุ่ม พวกเขามีโหมดหมุนเท่านั้นสำหรับไม้ โลหะ และพลาสติก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการพลังมากกว่าสว่านมาตรฐาน แต่ไม่ต้องการหัวเจาะขนาดใหญ่และการกระแทกหนักของค้อน旋转หรือทุบทำลาย ความสะดวกสบายแบบไร้สายหมายถึงไม่มีสายให้สะดุดและสามารถทำงานได้ทุกที่ โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เฉพาะแบรนด์ที่เชื่อถือได้
สว่านกระแทกไร้สาย Milwaukee
สว่านกระแทกไร้สาย DEWALT
สว่านกระแทกไร้สาย Makita
สว่านกระแทกไร้สาย Metabo
สว่านกระแทกไร้สาย Bosch
สว่านกระแทกไร้สาย Porter Cable
สว่านกระแทกไร้สาย Ingersoll Rand
Professional Wireless Hammer Drills
สว่านกระแทกไร้สาย Milwaukee
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย DEWALT
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย Makita
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย Metabo
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย Bosch
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย Porter Cable
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
สว่านกระแทกไร้สาย Ingersoll Rand
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Professional Wireless Hammer Drills
ผู้จำหน่าย | Chuck Size | Chuck Style | Drilling Capacity in Concrete | Drilling Capacity in Wood | Number of Speed Settings | Max. Torque | Brushless Motor | Kit Contents | Battery Capacity | Max. Blows/Minute | Number of Clutch Settings | Max. Power | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|