กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อม
0 สินค้า
ออกแบบมาเพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อมทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก เช่น การจัดการของเสีย โรงงานรีไซเคิล เครื่องอัดโลหะ และโรงงานเหล็ก รู้จักกันในชื่อกระบอกกลม กระบอกเชื่อมขวาง หรือกระบอกเกษตรกรรม มีน้ำหนักเบาและประหยัดพื้นที่มากกว่ากระบอกไทโรด เหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ โครงสร้างที่แข็งแรงมีลักษณะเป็นกระบอกเชื่อมโดยตรงกับฝาปิด เพิ่มความแข็งแรงและไม่จำเป็นต้องใช้ไทโรด
Cross-Tube Mount Welded Hydraulic Cylinders
Adjustable Port Cross-Tube Mount Welded Hydraulic Cylinders
กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อมติดตั้งคลีวิส
Repairable Clevis-Mount Welded Hydraulic Cylinders
Drilled Rod Mount Welded Hydraulic Cylinders
Swivel-Ball Mount Welded Hydraulic Cylinders
Tang Mount Welded Hydraulic Cylinders
กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อมสำหรับโหลดเดอร์
กระบอกไฮดรอลิกสำหรับรถแทรกเตอร์แบบหนัก
Cross-Tube Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Adjustable Port Cross-Tube Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อมติดตั้งคลีวิส
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Repairable Clevis-Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Drilled Rod Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Swivel-Ball Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
Tang Mount Welded Hydraulic Cylinders
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
กระบอกไฮดรอลิกแบบเชื่อมสำหรับโหลดเดอร์
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|
กระบอกไฮดรอลิกสำหรับรถแทรกเตอร์แบบหนัก
ผู้จำหน่าย | Bore Dia. | Stroke Length | Rod Dia. | Retracted Length | Port Size | Max. Pressure | Column Load | Pin Dia. | แบรนด์ | ราคาขาย |
|---|